实时更新 · 精准预测 · 权威数据
| 期号 | 试机号 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 30期 | 3 7 9 | 19 | 6 | 组六 |
| 29期 | 5 2 8 | 15 | 6 | 组六 |
| 28期 | 1 6 6 | 13 | 5 | 组三 |
| 27期 | 9 4 0 | 13 | 9 | 组六 |
| 26期 | 2 3 7 | 12 | 5 | 组六 |
| 25期 | 8 8 1 | 17 | 7 | 组三 |
| 24期 | 4 5 3 | 12 | 2 | 组六 |
| 23期 | 7 0 2 | 9 | 7 | 组六 |
| 22期 | 6 1 9 | 16 | 8 | 组六 |
| 21期 | 3 3 5 | 11 | 2 | 组三 |
预测:3 8 5 | 和值16 | 跨度5
预测:7 2 4 | 和值13 | 跨度5
预测:1 9 6 | 和值16 | 跨度8
和值均值14.2 跨度均值5.8
组六出现68% 组三出现32%
热号:3 7 9 冷号:0 4 8
近30期 奇偶比 17:13
近30期和值集中在10-18区间,可重点关注
热号3、7、9搭配冷号0、4、8效果佳
近期跨度4-7出现频率最高达65%
组选六覆盖更广,适合新手彩民入门